|
W Toruniu rozpoczęły się 15. Halowe Mistrzostwa Europy Masters. Pierwszym dystansem dla chodziarzy było 3000 m.
Komplet wyników Polaków:
Złoty medal - 15:56.10 Leszek Behounek M65
Srebrny medal - 18:14.24 Janina Łuniewska W65
Srebrny medal - 14:13.51 Dawid Dobroś M35
Srebrny medal - 14:228.75 Sebastian Karpiński M40
Brązowy medal - 17:54.24 Joanna Biernacka W40
Brązowy medal - 19:48.71 Jolanta Stalmach-Chylińska W65
4 miejsce - 18:51.17 Marta Stawarczyk W40
4 miejsce - 14:39.14 Rafał Sikora M35
4 miejsce - 17:48.94 Mirosław Łuniewski M65
5 miejsce - 18:08.29 Iwona Grinholc W50
5 miejsce - 17:02.85 Jolanta Morawczyńska W55
5 miejsce - 19:49.66 Małgorzata Behounek W60
5 miejsce - 15:32.98 Grzegorz Grinholc M45
5 miejsce - 19:46.49 Adam Adamczyk M75
6 miejsce - 21:23.64 Joanna Stefi W40
6 miejsce - 16:17.61 Stefan Molski M60
7 miejsce - 15:24.08 Konrad Morawczyński M50
7 miejsce - 18:43.94 Zbigniew Kwita M65
8 miejsce - 26:35.53 Elżbieta Kiełczewska W65
12 miejsce - 24:00.61 Leszek Gamracy M75 |